更新日期:2023-06-21
電熱恒溫水箱是生物、遺傳、病毒、水產、環保、醫學、衛生、生化實驗室、分析室、教育科研的*工具。其主要特點:電纜恒溫水箱工作室水箱選材304優質不銹鋼,有*的抗腐蝕性能;外殼冷板靜電噴塑,美觀大方;智能儀表微電腦控溫,溫控精確,數字顯示,自動控溫,操作簡便,使用安全。
K-WHS  電熱恒溫水箱
電熱恒溫水箱廣泛應用于干燥、濃縮、蒸餾、浸漬化學試劑,浸漬藥品和生物制品,也可用于水浴恒溫加熱和其它溫度試驗,是生物、遺傳、病毒、水產、環保、醫學、衛生、生化實驗室、分析室、教育科研的*工具。其主要特點:工作室水箱選材304優質不銹鋼,有*的抗腐蝕性能;外殼冷板靜電噴塑,美觀大方;智能儀表微電腦控溫,溫控精確,數字顯示,自動控溫,操作簡便,使用安全。
 參數
|              內箱尺寸 (L*W*H)  |                          600*300*200  |                          600*400*400  |                          640*480*560  |                          800*600*600  |                          900*700*700  |                          1000*800*800  |                          1000*1000*800  |                          1000*1000*1000  |                          1200*1000*1000  |         
|              內箱體容積  |                          36L  |                          96L  |                          172L  |                          288L  |                          440L  |                          640L  |                          800L  |                          1000L  |                          1200L  |         
|              控溫范圍  |                          室溫~99.9℃  |                          室溫~99.9℃  |                          室溫~99.9℃  |                          室溫~99.9℃  |                          室溫~99.9℃  |                          室溫~99.9℃  |                          室溫~99.9℃  |                          室溫~99.9℃  |                          室溫~99.9℃  |         
|              控溫方式  |                          PID智能控溫  |                          PID智能控溫  |                          PID智能控溫  |                          PID智能控溫  |                          PID智能控溫  |                          PID智能控溫  |                          PID智能控溫  |                          PID智能控溫  |                          PID智能控溫  |         
|              控溫精度  |                          ±0.1℃  |                          ±0.1℃  |                          ±0.1℃  |                          ±0.1℃  |                          ±0.1℃  |                          ±0.1℃  |                          ±0.1℃  |                          ±0.1℃  |                          ±0.1℃  |         
|              溫度均勻性  |                          ±1℃  |                          ±1℃  |                          ±1.5℃  |                          ±1.5℃  |                          ±1.5℃  |                          ±1.5℃  |                          ±2.0℃  |                          ±2.0℃  |                          ±2.0℃  |         
|              外接循環泵  |                          /  |                          /  |                          單組  |                          單組  |                          兩組  |                          兩組  |                          兩組  |                          兩組  |                          兩組  |         
|              不銹鋼內膽厚度  |                          1.0mm不銹鋼  |                          1.0mm不銹鋼  |                          1.2mm不銹鋼  |                          1.2mm不銹鋼  |                          1.2mm不銹鋼  |                          1.5mm不銹鋼  |                          1.5mm不銹鋼  |                          1.5mm不銹鋼  |                          1.5mm不銹鋼  |         
|              電源電壓  |                          AC220V/50HZ  |                          AC220V/50HZ  |                          AC380V/50HZ  |                          AC380V/50HZ  |                          AC380V/50HZ  |                          AC380V/50HZ  |                          AC380V/50HZ  |                          AC380V/50HZ  |                          AC380V/50HZ  |         
|              額定功率  |                          1.6KW(一組)  |                          6KW(兩組3KW)  |                          9KW(三組3KW)  |                          12KW(四組3KW)  |                          15KW(三組5KW)  |                          20KW(四組5KW)  |                          25KW(五組5KW)  |                          30KW(六組5KW)  |                          35KW(七組5KW)  |         
尺寸和參數可依據客戶要求來訂做。